Nội dung chính trong bài viết
Tra Điểm Chuẩn Đánh Giá Năng Lực Trường Đại học Công nghiệp TPHCM Năm 2021
Trường Đại học Công nghiệp TPHCM là một trường định hướng ứng dụng thực hành, đạo tạo chuyên sâu về các nhóm ngành kinh tế công nghiệp và kỹ thuật công nghiệp trực thuộc bộ công thương. Được coi là một trong những trường lớn tại thành phố hồ chí minh nên chất lượng của trường được đánh giá khá cao và cũng thuộc hàng TOP các trường hiện nay. Dưới đây là điểm của Trường Đại học Công nghiệp TPHCM năm 2021.
Tra Điểm Chuẩn Thi Đánh Giá Năng Lực Trường Đại học Công nghiệp TPHCM năm 2021 dưới đây:
Điểm chuẩn kì thi THPT năm Trường Đại học Công nghiệp TPHCM năm 2021
STT | Mã ngành | IUH – Tên ngành đào tạo | Tổ hợp môn | Tra điểm chuẩn thi THPT 2021 | Ghi chú thêm |
1 | 7510301 | IUH – Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử gồm có 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Năng lượng tái tạo | A00; C01; ;A01;; D90 | 23.5 | |
2 | 7510303 | IUH – Nhóm ngành Tự động hóa gồm có 02 ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Robot và hệ thống điều khiển thông minh. | A00; C01; ;A01; ;D90 | 24.5 | |
3 | 7510302 | IUH – Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; C01; ;A01; D90; | 21 | |
4 | 7480108 | IUH – Công nghệ kỹ thuật máy tính | A01; A00; ;C01; D90; | 24.25 | |
5 | 7510304 | IUH – IOT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng | A01; C01; ;A00; D90; | 20.5 | |
6 | 7510201 | IUH – Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí | C01; A00; ;A01;D90; | 23.5 | |
7 | 7510203 | IUH – Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A01; C01; ;A00; D90; | 24 | |
8 | 7510202 | IUH – Công nghệ chế tạo máy | A01; C01; ;D90; A00; | 22.25 | |
9 | 7510205 | IUH – Công nghệ kỹ thuật ô tô | A01; A00; ;C01; D90; | 25.5 | |
10 | 7510206 | IUH – Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; C01; ;A01; D90; | 19 | |
11 | 7580201 | IUH – Kỹ thuật xây dựng | A01; C01; ;A00; D90; | 21 | |
12 | 7580205 | IUH – Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A01; C01; ;D90; A00;; | 18.5 | |
13 | 7540204 | IUH – Công nghệ dệt, may | A00; D01; ;C01; D90; | 20.25 | |
14 | 7210404 | IUH – Thiết kế thời trang | D01; D90; ;A00; C01; | 22.5 | |
15 | 7480201 | IUH – Nhóm ngành Công nghệ thông tin gồm có 05 ngành và 01 chuyên ngành: chuyên ngành Quản lý đô thị thông minh và bền vững; Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm: Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin và ngành Khoa học dữ liệu, | A00; D01;; C01; D90; | 25.25 | |
16 | 7510401 | IUH – Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; D07; ;B00; D90; | 18.5 | |
17 | 7510404 | IUH – Kỹ thuật hóa phân tích | D07; A00; ;B00; D90; | 18.5 | |
18 | 7540101 | IUH – Công nghệ thực phẩm | A00; D07;; B00; D90; | 23 | |
19 | 7720497 | IUH – Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm | A00 D90;; B00; D07; ; | 18.5 | |
20 | 7540106 | IUH – Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | D90; A00; ;B00; D07; ; | 18.5 | |
21 | 7420201 | IUH – Công nghệ sinh học | A00; D90;;; B00; D07; ; | 21 | |
22 | 7850103 | IUH – Nhóm ngành Quản lý đất đai và Kinh tế tài nguyên gồm có 02 ngành: Quản lý đất đai và Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00; D01; ;; C01; D90; | 18.5 | |
23 | 7850101 | IUH – Nhóm ngành Quản lý tài nguyên môi trường gồm có 02 ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường và Công nghệ kỹ thuật môi trường | B00; D96; ;C02; D90;; | 18.5 | |
24 | 7340301 | IUH – Kế toán | A00; A01;; D01; D90; | 25 | |
25 | 7340302 | IUH – Kiểm toán | A00; A01; ;D01; D90; | 23.75 | |
26 | 7340201 | IUH – Tài chính ngân hàng gồm có 02 chuyên ngành: Tài chính ngân hàng và Tài chính doanh nghiệp | A00; D90;; ;A01; D01;; | 25.5 | |
27 | 7340101 | IUH – Quản trị kinh doanh gồm có 03 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị nguồn lực và ngành Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | D01; D96 ; ;A01; C01;; | 25.5 | |
28 | 7340115 | IUH – Marketing | A01; D96;; ;C01; D01; ; | 26 | |
29 | 7810103 | IUH – Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành gồm có 3 chuyên ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; ngành Quản trị khách sạn và ngành Quản trị nhà hàng & dịch vụ ăn uống | A01; D96;; ;C01; D01; ; | 24 | |
30 | 7340120 | IUH – Kinh doanh quốc tế | D01; A01; ;C01; D96; | 25.5 | |
31 | 7340122 | IUH – Thương mại điện tử | A01; D01; ;C01; D90; | 25 | |
32 | 7220201 | IUH – Ngôn ngữ Anh | D01; D15; ;D14; D96; | 24.5 | |
33 | 7380107 | IUH – Luật kinh tế | D01; A00;; C00; D96; | 26 | |
34 | 7380108 | IUH – Luật quốc tế | A00; D01; ;C00; D96; | 24.25 | |
35 | 7510301C | IUH – Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử gồm có 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; ngành Năng lượng tái tạo | C01; A00;; A01; D90; | 19.5 | IUH – Chương trình CLC(Chương trình chất lượng cao) |
36 | 7510303C | IUH – Nhóm ngành Tự động hóa gồm có 02 ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; ngành Robot và hệ thống điều khiển thông minh | A00; C01; ;A01; D90; | 21 | IUH – Chương trình CLC(Chương trình chất lượng cao) |
37 | 7510302C | IUH – Công nghệ kỹ thuật điện tử – Viễn thông | C01; ; A00; ;A01; D90; | 17.5 | IUH – Chương trình CLC(Chương trình chất lượng cao) |
38 | 7480108C | IUH – Công nghệ kỹ thuật máy tính | D90;; A00;; A01; C01;; | 19.5 | IUH – Chương trình CLC(Chương trình chất lượng cao) |
39 | 7510201C | IUH – Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; C01;; A01; ; D90; | 20 | IUH – Chương trình CLC(Chương trình chất lượng cao) |
40 | 7510203C | IUH – Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A01; C01; ;A00; ; D90; | 19.5 | IUH – Chương trình CLC(Chương trình chất lượng cao) |
41 | 7510202C | IUH – Công nghệ chế tạo máy | C01; ; A00;; A01; D90; | 18 | IUH – Chương trình CLC(Chương trình chất lượng cao) |
42 | 7480201C | IUH – Nhóm ngành Công nghệ thông tin gồm có tất cả 04 ngành: Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính và ngành Hệ thống thông tin | D01; ; A00;; C01; D90; | 23.25 | IUH – Chương trình CLC(Chương trình chất lượng cao) |
43 | 7510401C | IUH – Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; D07; ;B00; ; D90; | 17.5 | IUH – Chương trình CLC(Chương trình chất lượng cao) |
44 | 7540101C | IUH – Công nghệ thực phẩm | A00; B00; ;D07; D90; | 17.5 | IUH – Chương trình CLC(Chương trình chất lượng cao) |
45 | 7420201C | IUH – Công nghệ sinh học | A00; B00; ;D07; D90; | 17.5 | IUH – Chương trình CLC(Chương trình chất lượng cao) |
46 | 7340301C | IUH – Kế toán | A00; A01;; D01; D90; | 23 | IUH – Chương trình CLC(Chương trình chất lượng cao) |
47 | 7340302C | IUH – Kiểm toán | A00; A01;; D01; D90; | 21.75 | IUH – Chương trình CLC(Chương trình chất lượng cao) |
48 | 7340201C | IUH – Tài chính ngân hàng gồm có 02 chuyên ngành: ngành Tài chính ngân hàng; ngành Tài chính doanh nghiệp | A00; A01; ;D01; D90; | 23.5 | IUH – Chương trình CLC(Chương trình chất lượng cao) |
49 | 7340101C | IUH – Quản trị kinh doanh gồm có 03 chuyên ngành: ngành Quản trị kinh doanh; Quản trị nguồn nhân lực; ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng. | A01; C01; ;D01; D96; | 23.75 | IUH – Chương trình CLC(Chương trình chất lượng cao) |
50 | 7340115C | IUH – Marketing | A01; C01; ;D01; D96; | 24.5 | IUH – Chương trình CLC(Chương trình chất lượng cao) |
51 | 7340120C | IUH – Kinh doanh quốc tế | A01; C01;; D01; D96; | 24 | IUH – Chương trình CLC(Chương trình chất lượng cao) |
52 | 7380107C | IUH – Luật kinh tế | A00; C00; ;D01; D96; | 23.25 | IUH – Chương trình CLC(Chương trình chất lượng cao) |
53 | 7380108C | IUH – Luật quốc tế | A00; C00;; D01; D96; | 20 | IUH – Chương trình CLC (Chương trình chất lượng cao) |
54 | 7340101K | IUH – Quản trị kinh doanh | A01; C01; ;D01; D96;; | 23.75 | IUH – Chương trình liên kết quốc tế 2 + 2 hợp tác cùng với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
55 | 7340115K | IUH – Marketing | A01; C01; ;D01; D96; | 24.5 | IUH – Chương trình liên kết quốc tế 2 + 2 hợp tác cùng với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
56 | 7340301K | IUH – Kế toán | A00; A01; ;D01; D90; | 23 | IUH – Chương trình liên kết quốc tế 2 + 2 hợp tác cùng với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
57 | 7340201K | IUH – Tài chính ngân hàng | A00; A01; ;D01; D90; | 23.5 | IUH – Chương trình liên kết quốc tế 2 + 2 hợp tác cùng với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
58 | 7850101K | IUH – Quản lý tài nguyên và môi trường | B00; C02; ;D90; D96; | 18.5 | IUH – Chương trình liên kết quốc tế 2 + 2 hợp tác cùng với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
59 | 72202016 | IUH – Ngôn ngữ Anh | D01; D14; ;D15; D96; | 24.5 | IUH – Chương trình liên kết quốc tế 2 + 2 hợp tác cùng với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
60 | 7480101K | IUH – Khoa học máy tính | A00; A01;; D01; D90; | 23.25 | IUH – Chương trình liên kết quốc tế 2 + 2 hợp tác cùng với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
61 | 7340120K | IUH – Kinh doanh quốc tế | A01; C01;; D01; D96; | 24 | IUH – Chương trình liên kết quốc tế 2 + 2 hợp tác cùng với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
Điểm Chuẩn Xét Học Bạ Trường Đại học Công nghiệp TPHCM Năm 2021
Điểm chuẩn xét học bạ năm Trường Đại học Công nghiệp TPHCM năm 2021:
STT | Mã ngành | IUH – Tên ngành đào tạo | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7510301 | IUH – Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử gồm có 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Năng lượng tái tạo | A00; A01; ;C01; D90; | 24 | |
2 | 7510303 | IUH – Nhóm ngành Tự động hóa gồm có 02 ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Robot và hệ thống điều khiển thông minh | A00; A01; ;C01; ;D90 | 24.5 | |
3 | 7510302 | IUH – Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | A00; ;A01; C01; ;D90 | 22 | |
4 | 7480108 | IUH – Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; ;C01;; D90 | 23.5 | |
5 | 7510304 | IUH – IOT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng | ;A00; A01; ;C01; D90 | 22 | |
6 | 7510201 | IUH – Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí | ;A00; A01; C01;; D90 | 24 | |
7 | 7510203 | IUH – Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00;; A01; C01; ;D90 | 24 | |
8 | 7510202 | IUH – Công nghệ chế tạo máy | A00; ;A01;; C01;; D90 | 23 | |
9 | 7510205 | IUH – Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; ;C01;; D90 | 25.5 | |
10 | 7510206 | IUH – Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; ;C01; D90; | 20.5 | |
11 | 7580201 | IUH – Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; ;C01; D90; | 23 | |
12 | 7580205 | IUH – Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; ;C01; ;D90 | 20 | |
13 | 7540204 | IUH – Công nghệ dệt, may | A00; A01;; D01; ;D90 | 20.5 | |
14 | 7210404 | IUH – Thiết kế thời trang | A00; ;A01;; D01; D90 | 23 | |
15 | 7480201 | IUH – Nhóm ngành Công nghệ thông tin gồm có 05 ngành và 01 chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Ngành Kỹ thuật phần mềm; Ngành Khoa học máy tính; Ngành Hệ thống thông tin; Ngành Khoa học dữ liệu. Chuyên ngành: Chuyên ngành Quản lý đô thị thông minh và bền vững | ;A00; A01; ;D01; D90 | 26 | |
16 | 7510401 | IUH – Công nghệ kỹ thuật hóa học | ;A00; B00;; D07; D90 | 20 | |
17 | 7510404 | IUH – Kỹ thuật hóa phân tích | A00;; B00; ;D07; D90 | 21 | |
18 | 7540101 | IUH – Công nghệ thực phẩm | A00; ;B00;; D07; D90 | 24 | |
19 | 7720497 | IUH – Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm | A00; ;B00; ;D07; D90 | 20 | |
20 | 7540106 | IUH – Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | A00;; B00; ;D07; D90 | 20 | |
21 | 7420201 | IUH – Công nghệ sinh học | A00; B00; ;D07;; D90 | 21 | |
22 | 7850103 | IUH – Nhóm ngành Quản lý đất đai và Kinh tế tài nguyên gồm có 02 ngành: Quản lý đất đai; Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A01; C01; D01;; D96; | 20 | |
23 | 7850101 | IUH – Nhóm ngành Quản lý tài nguyên môi trường gồm có 02 ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường; Công nghệ kỹ thuật môi trường. | B00; C02; ;D90; D96; | 20 | |
24 | 7340301 | IUH – Kế toán | A00; A01;; D01;; D90 | 25 | |
25 | 7340302 | IUH – Kiểm toán | A00; A01;; D01; ;D90 | 23 | |
26 | 7340201 | IUH – Tài chính ngân hàng gồm có 02 chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Tài chính doanh nghiệp | A00;; A01; D01; ;D90 | 25.5 | |
27 | 7340101 | IUH – Quản trị kinh doanh gồm có 03 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị nguồn nhân lực; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng. | ;A01; C01; ;D01; D96 | 26 | |
28 | 7340115 | IUH – Marketing | A01; C01; ;D01; D96; | 26 | |
29 | 7810103 | IUH – Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành gồm có 3 chuyên ngành: Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Chuyên ngành Quản trị khách sạn; Chuyên ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A01; C01; D01;; D96; | 24 | |
30 | 7340120 | IUH – Kinh doanh quốc tế | ;A01; C01; D01; ;D96 | 27 | |
31 | 7340122 | IUH – Thương mại điện tử | A01; C01; ;D01; ;D90 | 24 | |
32 | 7220201 | IUH – Ngôn ngữ Anh | D01; ;D14; D15;; D96 | 24.5 | |
33 | 7380107 | IUH – Luật kinh tế | A00; C00; D01;; D96; | 26 | |
34 | 7380108 | IUH – Luật quốc tế | A00; C00; D01;; D96; | 24 | |
35 | 7510301C | IUH – Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử gồm có 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Năng lượng tái tạo | A00; A01;; C01; ;D90 | 21.5 | IUH – Chương trình CLC(chất lượng cao) |
36 | 7510303C | IUH – Nhóm ngành Tự động hóa gồm có 02 ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Robot và hệ thống điều khiển thông minh | A00; A01;;; C01; D90 | 22 | IUH – Chương trình CLC(chất lượng cao) |
37 | 7510302C | IUH – Công nghệ kỹ thuật điện tử – Viễn thông | C01; A00;; A01; D90 | 21 | IUH – Chương trình CLC(chất lượng cao) |
38 | 7480108C | IUH – Công nghệ kỹ thuật máy tính | C01; A00; ;A01; D90 | 21 | IUH – Chương trình CLC(chất lượng cao) |
39 | 7510201C | IUH – Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; C01;; A01; D90 | 22.5 | IUH – Chương trình CLC(chất lượng cao) |
40 | 7510203C | IUH – Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; C01;; A01; D90 | 22 | IUH – Chương trình CLC(chất lượng cao) |
41 | 7510202C | IUH – Công nghệ chế tạo máy | A00; C01; ;;A01; D90 | 22 | IUH – Chương trình CLC(chất lượng cao) |
42 | 7480201C | IUH – Nhóm ngành Công nghệ thông tin gồm có 04 ngành: Ngành Công nghệ thông tin; Ngành Kỹ thuật phần mềm; Ngành Khoa học máy tính; Ngành Hệ thống thông tin | A00; D01;; C01; D90 | 23 | IUH – Chương trình CLC(chất lượng cao) |
43 | 7510401C | IUH – Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; D07;; B00; D90 | 21 | IUH – Chương trình CLC(chất lượng cao) |
44 | 7540101C | IUH – Công nghệ thực phẩm | A00; D07; ;B00; D90 | 22 | IUH – Chương trình CLC(chất lượng cao) |
45 | 7420201C | IUH – Công nghệ sinh học | A00; D07; ;B00; D90 | 21 | IUH – Chương trình CLC(chất lượng cao) |
46 | 7340301C | IUH – Kế toán | A00; D01; ;A01; D90 | 21 | IUH – Chương trình CLC(chất lượng cao) |
47 | 7340302C | IUH – Kiểm toán | A00; D01;; A01; D90 | 21 | IUH – Chương trình CLC(chất lượng cao) |
48 | 7340201C | IUH – Tài chính ngân hàng gồm có 02 chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Tài chính doanh nghiệp | A00; D01; ;A01; D90 | 22 | IUH – Chương trình CLC(chất lượng cao) |
49 | 7340101C | IUH – Quản trị kinh doanh gồm có 03 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị nguồn nhân lực; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng. | A01; D01; ;C01; D96 | 22 | IUH – Chương trình CLC(chất lượng cao) |
50 | 7340115C | IUH – Marketing | A01; D01; ;C01; D96 | 22 | IUH – Chương trình CLC(chất lượng cao) |
51 | 7340120C | IUH – Kinh doanh quốc tế | A01; D01; ;C01; D96 | 22 | IUH – Chương trình CLC(chất lượng cao) |
52 | 7380107C | IUH – Luật kinh tế | A00; D01; ;C00; D96 | 22 | IUH – Chương trình CLC(chất lượng cao) |
53 | 7380108C | IUH – Luật quốc tế | A00; D01; ;C00; D96 | 21 | IUH – Chương trình CLC (chất lượng cao) |
54 | 7340101K | IUH – Quản trị kinh doanh | A01; D01;; C01; D96 | 20 | IUH – Chương trình liên kết quốc tế 2 + 2 cùng với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
55 | 7340115K | IUH – Marketing | A01; D01; ;C01; D96 | 20 | IUH – Chương trình liên kết quốc tế 2 + 2 cùng với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
56 | 7340301K | IUH – Kế toán | A00; D01; ;A01; D90 | 21 | IUH – Chương trình liên kết quốc tế 2 + 2 cùng với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
57 | 7340201K | IUH – Tài chính ngân hàng | A00; D01; ;A01; D90 | 20 | IUH – Chương trình liên kết quốc tế 2 + 2 cùng với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
58 | 7850101K | IUH – Quản lý tài nguyên và môi trường | B00; D90; ;C02;D96 | 21.5 | IUH – Chương trình liên kết quốc tế 2 + 2 cùng với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
59 | 72202016 | IUH – Ngôn ngữ Anh | D01; D15; ;D14;D96 | 20 | IUH – Chương trình liên kết quốc tế 2 + 2 cùng với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
60 | 7480101K | IUH – Khoa học máy tính | A00; D01; ;A01; D90 | 20.5 | IUH – Chương trình liên kết quốc tế 2 + 2 cùng với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
61 | 7340120K | IUH – Kinh doanh quốc tế | A01; D01;; C01; D96 | 20 | IUH – Đây là Chương trình liên kết quốc tế 2 + 2 cùng với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
62 | 7510301 | IUH – Công nghệ kỹ thuật điện; điện tử | A00; C01;; A01; D90 | 18 | IUH – Phân hiệu tại Quảng Ngãi |
63 | 7510201 | IUH – Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; C01; ;A01; D90 | 18 | IUH – Phân hiệu tại Quảng Ngãi |
64 | 7510205 | IUH – Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; C01; ;A01; D90 | 18 | IUH – Phân hiệu tại Quảng Ngãi |
65 | 7480201 | IUH – Công nghệ thông tin | A00; D01; ;C01; D90 | 18 | IUH – Phân hiệu tại Quảng Ngãi |
66 | 7340301 | IUH – Kế toán | A00; C01; ;A01; D90 | 18 | IUH – Phân hiệu tại Quảng Ngãi |
67 | 7340101 | IUH – Quản trị kinh doanh | A01; C01; ;D01; D96 | 18 | IUH – Phân hiệu tại Quảng Ngãi |
Trong năm 2021 Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM xác định điểm chuẩn xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2 ngành cao nhất ở mức 26 điểm là marketing và ngành luật kinh tế. Các ngành đào tạo tại Phân hiệu Quảng Ngãi của trường có điểm chuẩn là 16 điểm. Có thể nói đây là mức điểm khá hợp lý đối các bạn thí sinh muốn tham gia trường.
THAM KHẢO THÊM
CHI TIẾT: Công bố điểm chuẩn đánh giá năng lực 2021 Đại học Công nghệ Sài gòn
CHI TIẾT: Điểm chuẩn thi đánh giá năng lực 2021 Đại học Đồng Tháp
CHI TIẾT: Tra Điểm chuẩn kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Sư phạm Đà Nẵng
Bạn đang xem bài viết “Tra điểm chuẩn đánh giá năng lực Đại học Công nghiệp TPHCM”
Liên hệ đặt quảng cáo trên website: 0387841000
Bài viết liên quan
Điểm chuẩn đánh giá năng lực 2021 Đại học Công nghệ Hà Nội
Điểm chuẩn đánh giá năng lực năm 2021 Đại học Việt Nhật
Điểm chuẩn đánh giá năng lực 2021 Đại Học khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội
Điểm chuẩn đánh giá năng lực 2021 Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội
Điểm chuẩn đánh giá năng lực 2021 Đại học Giáo dục Hà Nội
Điểm chuẩn đánh giá năng lực 2021 Đại học Kinh Tế Hà nội
Điểm chuẩn đánh giá năng lực năm 2021 Đại học Ngoại ngữ Hà Nội
Điểm chuẩn đánh giá năng lực năm 2021 của trường Đại học Buôn Ma Thuột
Điểm chuẩn đánh giá năng lực năm 2021 của trường Đại học Bình Dương
Điểm chuẩn đánh giá năng lực năm 2021 trường Đại học Bạc Liêu
Điểm chuẩn đánh giá năng lực năm 2021 trường Cao Đẳng Viễn Đông
Tra điểm chuẩn đánh giá năng lực Đại học Ngoại ngữ Tin học TPHCM 2021
Công bố điểm chuẩn đánh giá năng lực Đại học Lạc Hồng
Điểm chuẩn đánh giá năng lực 2021 Đại học Tây Nguyên
Điểm chuẩn bài thi đánh giá năng lực 2021 Đại học Quốc tế Sài Gòn
Tra điểm chuẩn đánh giá năng lực Đại học Phan Châu Trinh 2021