Nội dung chính trong bài viết
Điểm Chuẩn Thi Đánh Giá Năng Lực Đại học Đồng Tháp Năm 2021
Trường Đại học Đồng Tháp là một trong những trường công đa ngành tại đồng tháp. Trường được thành lập từ rất lâu về trước nên kinh nghiệp giảng dạy có thể nói là rất giỏi, tuyển sinh vào trường cũng rất gắt gao nên chất lượng đầu vào cũng toàn những sinh viên ưu tú và xuất sắc. Dưới đây là điểm chuẩn Trường Đại học Đồng Tháp năm 2021.
Xem Điểm Chuẩn Thi Đánh Giá Năng Lực Trường Đại học Đồng Tháp năm 2021 (điểm chuẩn bài thi đánh giá năng lực):
STT | Mã ngành | SPD – Tên ngành | Tổ hợp môn | SPD – Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | SPD – Giáo dục mầm non | M00; M05; ;M07; M11 | 701 | |
2 | 7140202 | SPD – Giáo dục tiểu học | C01; C03;; C04; D01 | 715 | |
3 | 7140205 | SPD – Giáo dục chính trị | C00; C19;; D01; D14 | 701 | |
4 | 7140206 | SPD – Giáo dục thể chất | T00; T05; ;T06; T07 | 701 | |
5 | 7140209 | SPD – Sư phạm toán học | A00; A01; ;A02; A04 | 715 | |
6 | 7140210 | SPD – Sư phạm tin học | A00; A01; ;A02; A04 | 701 | |
7 | 7140211 | SPD – Sư phạm vật lý | A00; A01; ;A02; A04 | 701 | |
8 | 7140212 | SPD – Sư phạm hoá học | A00;; B00; D07; A06 | 701 | |
9 | 7140213 | SPD – Sư phạm sinh học | A02; ;B00; D08; B02 | 701 | |
10 | 7140217 | SPD – Sư phạm ngữ văn | C00; ;C19; D14; D15 | 715 | |
11 | 7140218 | SPD – Sư phạm lịch sử | C00; ;C19; D14; D09 | 701 | |
12 | 7140219 | SPD – Sư phạm địa lý | C00; ;C04; D10; A07 | 701 | |
13 | 7140221 | SPD – Sư phạm âm nhạc | N00; ;N01 | 701 | |
14 | 7140222 | SPD – Sư phạm mỹ thuật | H00;; H07 | 701 | |
15 | 7140231 | SPD – Sư phạm tiếng Anh | D01; D14;; D15; D13 | 715 | |
16 | 7140246 | SPD – Sư phạm công nghệ | A00; A01; ;A02; A04 | 701 | |
17 | 7310630 | SPD – Việt Nam học | C00; C19;; C20; D01 | 615 | |
18 | 7220201 | SPD – Ngôn ngữ anh | D01; D14;; D15; D13 | 650 | |
19 | 7220204 | SPD – Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; D01; ;D14; D15 | 650 | |
20 | 7229042 | SPD – Quản lý văn hoá | C00; C19; ;C20; D14 | 615 | |
21 | 7340101 | SPD – Quản trị kinh doanh | A00; A01; ;D01; D10 | 650 | |
22 | 7340201 | SPD – Tài chính ngân hàng | A00; A01;; D01; D10 | 615 | |
23 | 7340301 | SPD – Kế toán | A00; A01;; D01; D10 | 650 | |
24 | 7440301 | SPD – Khoa học môi trường | A00; B00;; D07; D08 | 615 | |
25 | 7480101 | SPD – Khoa học máy tính | A00; A01;; A02; A04 | 650 | |
26 | 7620109 | SPD – Nông học | A00; B00;; D07; D08 | 615 | |
27 | 7620301 | SPD – Nuôi trồng thuỷ sản | A00; B00;; D07; D08 | 615 | |
28 | 7760101 | SPD – Công tác xã hội | C00; C19;; C20; D14 | 615 | |
29 | 7850103 | SPD – Quản lý đất đai | A00; A01;; B00; D07 | 615 | |
30 | 51140201 | SPD – Giáo dục mầm non | M00; M05;; M07; M11 | 615 | Cao đẳng |
Điểm Chuẩn Xét Tuyển Điểm Thi THPT Đại học Đồng Tháp Năm 2021
Điểm chuẩn kì thi THPT quốc gia Trường Đại học Đồng Tháp năm 2021 chi tiết:
STT | Mã ngành | SPD – Tên ngành | Tổ hợp môn | SPD – Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | SPD – Giáo dục mầm non | M00;; M05; M07; M11 | 19 | |
2 | 7140202 | SPD – Giáo dục tiểu học | C01; ;C03; C04; D01 | 22 | |
3 | 7140205 | SPD – Giáo dục chính trị | C00;; C19; D01; D14 | 19 | |
4 | 7140206 | SPD – Giáo dục thể chất | T00; ;T05; T06; T07 | 23 | |
5 | 7140209 | SPD – Sư phạm toán học | A00; ;A01; A02; A04 | 24 | |
6 | 7140210 | SPD – Sư phạm tin học | A00;; A01; A02; A04 | 19 | |
7 | 7140211 | SPD – Sư phạm vật lý | A00;; A01; A02; A04 | 22 | |
8 | 7140212 | SPD – Sư phạm hoá học | A00; ;B00; D07; A06 | 23 | |
9 | 7140213 | SPD – Sư phạm sinh học | A02; ;;B00; D08; B02 | 19 | |
10 | 7140217 | SPD – Sư phạm ngữ văn | C00; ;C19; D14; D15 | 23 | |
11 | 7140218 | SPD – Sư phạm lịch sử | C00; ;C19; D14; D09 | 19 | |
12 | 7140219 | SPD – Sư phạm địa lý | C00; ;C04; D10; A07 | 19 | |
13 | 7140221 | SPD – Sư phạm âm nhạc | N00; ;N01 | 19 | |
14 | 7140222 | SPD – Sư phạm mỹ thuật | H00; ;H07 | 19 | |
15 | 7140231 | SPD – Sư phạm tiếng Anh | D01; D14; ;D15; D13 | 24 | |
16 | 7140246 | SPD – Sư phạm công nghệ | A00; A01;; A02; A04 | 19 | |
17 | 7310630 | SPD – Việt Nam học | C00; C19; ;C20; D01 | 16 | |
18 | 7220201 | SPD – Ngôn ngữ anh | D01; D14; ;D15; D13 | 17 | |
19 | 7220204 | SPD – Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; D01; ;D14; D15 | 23 | |
20 | 7229042 | SPD – Quản lý văn hoá | C00; C19; ;C20; D14 | 15 | |
21 | 7340101 | SPD – Quản trị kinh doanh | A00; A01;; D01; D10 | 19 | |
22 | 7340201 | SPD – Tài chính ngân hàng | A00; A01;; D01; D10 | 18 | |
23 | 7340301 | SPD – Kế toán | A00; A01; ;D01; D10 | 19 | |
24 | 7440301 | SPD – Khoa học môi trường | A00; B00; ;D07; D08 | 15 | |
25 | 7480101 | SPD – Khoa học máy tính | A00; A01;; A02; A04 | 15 | |
26 | 7620109 | SPD – Nông học | A00; B00; ;D07; D08 | 15 | |
27 | 7620301 | SPD – Nuôi trồng thuỷ sản | A00; B00; ;D07; D08 | 15 | |
28 | 7760101 | SPD – Công tác xã hội | C00; C19;; C20; D14 | 15 | |
29 | 7850103 | SPD – Quản lý đất đai | A00; A01;; B00; D07 | 15 | |
30 | 51140201 | SPD – Giáo dục mầm non | M00; M05; ;M07; M11 | 17 | Cao đẳng |
Điểm Chuẩn Xét Tuyển Học Bạ Đại học Đồng Tháp Năm 2021
Điểm chuẩn xét tuyển học bạ Trường Đại học Đồng Tháp năm 2021 chi tiết:
STT | Mã ngành | SPD – Tên ngành | Tổ hợp môn | SPD – Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | SPD – Giáo dục mầm non | M00; M05; ;M07; M11 | 22.5 | SPD – Xét tuyển dựa trên kết quả học tập lớp 12 THPT |
2 | 7140202 | SPD – Giáo dục tiểu học | C01; C03;; C04; D01 | 26 | SPD – Xét tuyển dựa trên kết quả học tập lớp 12 THPT |
3 | 7140205 | SPD – Giáo dục chính trị | C00; C19; ;D01; D14 | 24 | SPD – Xét tuyển dựa trên kết quả học tập lớp 12 THPT |
4 | 7140206 | SPD – Giáo dục thể chất | T00; T05; T06; T07 | 23 | SPD – Xét tuyển dựa trên kết quả học tập lớp 12 THPT |
5 | 7140209 | SPD – Sư phạm toán học | A00; A01; ;A02; A04 | 27 | SPD – Xét tuyển dựa trên kết quả học tập lớp 12 THPT |
6 | 7140210 | SPD – Sư phạm tin học | A00; A01;; A02; A04 | 24 | SPD – Xét tuyển dựa trên kết quả học tập lớp 12 THPT |
7 | 7140211 | SPD – Sư phạm vật lý | A00; A01; ;A02; A04 | 24 | SPD – Xét tuyển dựa trên kết quả học tập lớp 12 THPT |
8 | 7140212 | SPD – Sư phạm hoá học | A00; B00; ;D07; A06 | 24 | SPD – Xét tuyển dựa trên kết quả học tập lớp 12 THPT |
9 | 7140213 | SPD – Sư phạm sinh học | A02; B00; ;D08; B02 | 24 | SPD – Xét tuyển dựa trên kết quả học tập lớp 12 THPT |
10 | 7140217 | SPD – Sư phạm ngữ văn | C00; C19;; D14; D15 | 24 | SPD – Xét tuyển dựa trên kết quả học tập lớp 12 THPT |
11 | 7140218 | SPD – Sư phạm lịch sử | C00; C19; ;D14; D09 | 24 | SPD – Xét tuyển dựa trên kết quả học tập lớp 12 THPT |
12 | 7140219 | SPD – Sư phạm địa lý | C00; C04; ;D10; A07 | 24 | SPD – Xét tuyển dựa trên kết quả học tập lớp 12 THPT |
13 | 7140221 | SPD – Sư phạm âm nhạc | N00; ;N01 | 22 | SPD – Xét tuyển dựa trên kết quả học tập lớp 12 THPT |
14 | 7140222 | SPD – Sư phạm mỹ thuật | H00;; H07 | 22 | SPD – Xét tuyển dựa trên kết quả học tập lớp 12 THPT |
15 | 7140231 | SPD – Sư phạm tiếng Anh | D01; D14;; D15; D13 | 25 | SPD – Xét tuyển dựa trên kết quả học tập lớp 12 THPT |
16 | 7140246 | SPD – Sư phạm công nghệ | A00; A01; ;A02; A04 | 24 | SPD – Xét tuyển dựa trên kết quả học tập lớp 12 THPT |
17 | 7310630 | SPD – Việt Nam học | C00; C19; ;C20; D01 | 19 | SPD – Xét tuyển dựa trên kết quả học tập lớp 12 THPT |
18 | 7220201 | SPD – Ngôn ngữ anh | D01; D14; ;D15; D13 | 20 | SPD – Xét tuyển dựa trên kết quả học tập lớp 12 THPT |
19 | 7220204 | SPD – Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; D01; ;D14; D15 | 25 | SPD – Xét tuyển dựa trên kết quả học tập lớp 12 THPT |
20 | 7229042 | SPD – Quản lý văn hoá | C00; C19; ;C20; D14 | 19 | SPD – Xét tuyển dựa trên kết quả học tập lớp 12 THPT |
21 | 7340101 | SPD – Quản trị kinh doanh | A00; A01; ;D01; D10 | 20 | SPD – Xét tuyển dựa trên kết quả học tập lớp 12 THPT |
22 | 7340201 | SPD – Tài chính ngân hàng | A00; A01;; D01; D10 | 19 | SPD – Xét tuyển dựa trên kết quả học tập lớp 12 THPT |
23 | 7340301 | SPD – Kế toán | A00; A01;; D01; D10 | 20 | SPD – Xét tuyển dựa trên kết quả học tập lớp 12 THPT |
24 | 7440301 | SPD – Khoa học môi trường | A00; B00;; D07; D08 | 19 | SPD – Xét tuyển dựa trên kết quả học tập lớp 12 THPT |
25 | 7480101 | SPD – Khoa học máy tính | A00; A01; ;A02; A04 | 19 | SPD – Xét tuyển dựa trên kết quả học tập lớp 12 THPT |
26 | 7620109 | SPD – Nông học | A00; B00; ;D07; D08 | 19 | SPD – Xét tuyển dựa trên kết quả học tập lớp 12 THPT |
27 | 7620301 | SPD – Nuôi trồng thuỷ sản | A00; B00;; D07; D08 | 19 | SPD – Xét tuyển dựa trên kết quả học tập lớp 12 THPT |
28 | 7760101 | SPD – Công tác xã hội | C00; C19; ;C20; D14 | 19 | SPD – Xét tuyển dựa trên kết quả học tập lớp 12 THPT |
29 | 7850103 | SPD – Quản lý đất đai | A00; A01;; B00; D07 | 19 | SPD – Xét tuyển dựa trên kết quả học tập lớp 12 THPT |
30 | 51140201 | SPD – Giáo dục mầm non | M00; M05; ;M07; M11 | 19.5 | SPD – Xét tuyển dựa trên kết quả học tập lớp 12 THPT, hệ cao đẳng |
Trường Đại học Đồng Tháp hiện nay đào tạo 32 ngành đào tạo và nhiều ngành chuyên sâu khác nhau, nhiều giảng viên trong trường gần như đều có bằng đại học. Chất lượng giảng dạy được đảm bảo, ngoài điểm thi để tuyển vào thì nhà trường còn tạo điều kiện cho những sinh viên khác theo nhiều cách khác nhau vẫn theo đúng quy chế của bộ đào tạo để sinh viên có thể theo học tại trường.
THAM KHẢO THÊM
CHI TIẾT: Điểm chuẩn kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Sư phạm Đà Nẵng
CHI TIẾT: Điểm chuẩn đánh giá năng lực 2021 đại học quốc tế TPHCM
CHI TIẾT: Tra điểm chuẩn bài thi đánh giá năng lực Đại học Ngoại ngữ ( Đà Nẵng)
Liên hệ đặt quảng cáo trên website: 0387841000
Bài viết liên quan
Điểm chuẩn đánh giá năng lực 2021 Đại học Công nghệ Hà Nội
Điểm chuẩn đánh giá năng lực năm 2021 Đại học Việt Nhật
Điểm chuẩn đánh giá năng lực 2021 Đại Học khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội
Điểm chuẩn đánh giá năng lực 2021 Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội
Điểm chuẩn đánh giá năng lực 2021 Đại học Giáo dục Hà Nội
Điểm chuẩn đánh giá năng lực 2021 Đại học Kinh Tế Hà nội
Điểm chuẩn đánh giá năng lực năm 2021 Đại học Ngoại ngữ Hà Nội
Điểm chuẩn đánh giá năng lực năm 2021 của trường Đại học Buôn Ma Thuột
Điểm chuẩn đánh giá năng lực năm 2021 của trường Đại học Bình Dương
Điểm chuẩn đánh giá năng lực năm 2021 trường Đại học Bạc Liêu
Điểm chuẩn đánh giá năng lực năm 2021 trường Cao Đẳng Viễn Đông
Tra điểm chuẩn đánh giá năng lực Đại học Ngoại ngữ Tin học TPHCM 2021
Công bố điểm chuẩn đánh giá năng lực Đại học Lạc Hồng
Điểm chuẩn đánh giá năng lực 2021 Đại học Tây Nguyên
Điểm chuẩn bài thi đánh giá năng lực 2021 Đại học Quốc tế Sài Gòn
Tra điểm chuẩn đánh giá năng lực Đại học Phan Châu Trinh 2021