Nội dung chính trong bài viết
Điểm Chuẩn Đánh Giá Năng Lực Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2021
Trường Đại học Sư Phạm – Đại học Đà Nẵng là trường chuyên đào tạo sư phạm và cử nhân khoa học, được xếp vào các trường đại học sư phạm trọng điểm quốc gia. Với một trường mang tính giáo dục cao, đội ngũ giảng dạy chất lượng Trường Đại học Sư Phạm – Đại học Đà Nẵng đáng để các sĩ tử tham gia. Dưới đây là điểm chuẩn Trường Đại học Sư Phạm – Đại học Đà Nẵng năm 2021.
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Điểm Thi Đánh Giá Năng Lực 2021 (điểm chuẩn kỳ thi đánh giá năng lực 2021):
Mã Ngành | DDS – Tên Ngành Đào Tạo | DDS – Điểm Chuẩn Xét Tuyển Đánh Giá Năng Lực 2021 |
7229010 | DDS – Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | 600 |
7229030 | DDS – Văn học | 600 |
7310401 | DDS – Tâm lý học | 600 |
7310501 | DDS – Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) | 600 |
7310630 | DDS – Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | 600 |
7320101 | DDS – Báo chí | 600 |
7420201 | DDS – Công nghệ Sinh học | 600 |
7440112 | DDS – Hóa học, gồm các chuyên ngành: | 600 |
1. DDS – Hóa Dược; | ||
2. DDS – Hóa phân tích môi trường | ||
7480201 | DDS – Công nghệ thông tin | 600 |
7760101 | DDS – Công tác xã hội | 600 |
Điểm Chuẩn Xét Tuyển Điểm Thi THPT Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2021
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Tốt Nghiệp THPT Trường Đại học Sư Phạm – Đại học Đà Nẵng năm 2021:
Mã ngành | DDS – Tên Ngành Đào Tạo | Tổ hợp môn | DDS – Điểm chuẩn | Ghi chú |
7140201 | DDS – Giáo dục Mầm non | M01; ;M09 | 19.35 | NK2 >=2; TTNV <=1 |
7140202 | DDS – Giáo dục Tiểu học | D01; | 22.85 | TTNV < = 1 |
7140204 | DDS – Giáo dục Công dân | C00; ;C20; D66; C19 | 21.25 | VA >= 8.75; TTNV <= 4 |
7140205 | DDS – Giáo dục Chính trị | C00; ;C20; D66; C19 | 23.5 | VA >= 6.5; TTNV <= 1 |
7140206 | DDS – Giáo dục thể chất | T00; ;T02; T03; T05 | 17.81 | NK6 >= 4.5; TTNV <= 2 |
7140209 | DDS – Sư phạm Toán học | A00;; A01 | 24.4 | TO >= 8.4; TTNV<= 3 |
7140210 | DDS – Sư phạm Tin học | A00; ;A01 | 19.75 | TO >= 7; TTNV<= 4 |
7140211 | DDS – Sư phạm Vật lý | A00; ;A01; A02 | 23.4 | LI >= 7.25; TTNV <= 2 |
7140212 | DDS – Sư phạm Hoá học | A00; ;D07; B00 | 24.4 | HO >= 8; TTNV <= 1 |
7140213 | DDS – Sư phạm Sinh học | B00;; B08 | 19.05 | SI >= 5.25 ; TTNV <= 1 |
7140217 | DDS – Sư phạm Ngữ văn | C00; ;C14; D66 | 24.15 | VA >=7.25; TTNV <= 1 |
7140218 | DDS – Sư phạm Lịch sử | C00;; C19 | 23 | SU >= 8.5; TTNV <= 1 |
7140219 | DDS – Sư phạm Địa lý | C00;; D15 | 21.5 | DI >= 7.75; TTNV <= 2 |
7140221 | DDS – Sư phạm Âm nhạc | N00; | 18.25 | NK4 >= 4; TTNV <= 1 |
7140247 | DDS – Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; ;A02; B00; D90; | 19.3 | TO >= 7.8; TTNV<= 3 |
7140249 | DDS – Sư phạm Lịch sử Địa lý | C00; ;D78; C19; C20; | 21.25 | VA >=6.25; TTNV <= 4 |
7140250 | DDS – Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | A00;; A02; D01 | 19.85 | TTNV < = 1 |
7229010 | DDS – Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | C00; ;C19; D14 | 15 | SU >= 2.25; TTNV <= 2 |
7229030 | DDS – Văn học | C00; ;D15; C14; D66 | 15.5 | VA >=6.5; TTNV <= 1 |
7229040 | DDS – Văn hoá học | C00;; D15; C14; D66 | 15 | VA >= 4.5; TTNV <= 1 |
7310401 | DDS – Tâm lý học | C00;; D01; B00 | 16.25 | TTNV < = 2 |
7310401CLC | DDS – Tâm lý học (Chất lượng cao) | C00;; D01; B00 | 16.75 | TTNV < = 1 |
7310501 | DDS – Địa lý học (Chuyên ngành Địa lý du lịch) | C00; ;D15 | 15 | DI >= 4.75; TTNV <= 1 |
7310630 | DDS – Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | C00;; D15; D14 | 15 | VA >= 5.5; TTNV <= 2 |
7320101 | DDS – Báo chí | C00; ;D15; C14; D66 | 22.5 | VA >= 7.25; TTNV <= 3 |
7320101CLC | DDS – Báo chí (Chất lượng cao) | C00; ;D15; C14; D66 | 23 | VA >= 7; TTNV <= 2 |
7140246 | DDS – Sư phạm Công nghệ | A00; ;A02; B00; D90 | — | |
7420201 | DDS – Công nghệ Sinh học | B00;; D08; A00 | 16.15 | TO >= 6.4; TTNV<= 3 |
7440112 | DDS – Hóa học (chuyên ngành Hóa Dược; Hóa phân tích môi trường | A00; ;D07; B00 | 17.55 | HO >= 5.5; TTNV <= 3 |
7440112CLC | DDS – Hóa học (Chuyên ngành Hóa Dược – Chất lượng cao) | A00;; D07; B00 | 18.65 | HO >= 7.5; TTNV <= 3 |
7480201 | DDS – Công nghệ thông tin | A00; ;A01 | 15.15 | TO >= 5; TTNV<= 2 |
7480201CLC | DDS – Công nghệ thông tin (chất lượng cao) | A00; ;A01 | 17 | TO >= 6.6; TTNV<= 5 |
7760101 | DDS – Công tác xã hội | C00;; D01 | 15.25 | VA >= 4.25; TTNV <= 1 |
7850101 | DDS – Quản lý tài nguyên và môi trường | B00; ;D08; A00 | 15.4 | TO >= 7.4; TTNV<= 4 |
Điểm Chuẩn Xét Học Bạ Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng Năm 2021
Điểm Chuẩn Xét Học Bạ Trường Đại học Sư Phạm – Đại học Đà Nẵng năm 2021:
Mã ngành | DDS – Tên Ngành | DDS – Điểm Chuẩn | Học lực 12 |
7140202 | DDS – Giáo dục Tiểu học | 25,00 | Giỏi |
7140204 | DDS – Giáo dục Công dân | 18,00 | Giỏi |
7140205 | DDS – Giáo dục Chính trị | 18,00 | Giỏi |
7140209 | DDS – Sư phạm Toán học | 27,25 | Giỏi |
7140210 | DDS – Sư phạm Tin học | 18,00 | Giỏi |
7140211 | DDS – Sư phạm Vật lý | 24,00 | Giỏi |
7140212 | DDS – Sư phạm Hoá học | 26,75 | Giỏi |
7140213 | DDS – Sư phạm Sinh học | 18,00 | Giỏi |
7140217 | DDS – Sư phạm Ngữ văn | 25,50 | Giỏi |
7140218 | DDS – Sư phạm Lịch sử | 18,00 | Giỏi |
7140219 | DDS – Sư phạm Địa lý | 18,00 | Giỏi |
7140246 | DDS – Sư phạm Công nghệ | 18,00 | Giỏi |
7140247 | DDS – Sư phạm Khoa học tự nhiên | 18,00 | Giỏi |
7140249 | DDS – Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 18,00 | Giỏi |
7140250 | DDS – Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | 18,00 | Giỏi |
7229010 | DDS – Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | 15,00 | |
7229030 | DDS – Văn học | 15,00 | |
7229040 | DDS – Văn hoá học | 15,00 | |
7310401 | DDS – Tâm lý học | 21,00 | |
7310501 | DDS – Địa lý học (chuyên ngành: Địa lý du lịch) | 15,00 | |
7310630 | DDS – Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | 16,00 | |
7320101 | DDS – Báo chí | 24,00 | |
7420201 | DDS – Công nghệ Sinh học | 15,00 | |
7440112 | DDS – Hóa học, gồm các chuyên ngành: | 15,00 | |
1. DDS – Hóa Dược; | |||
2. DDS – Hóa phân tích môi trường | |||
7480201 | DDS – Công nghệ thông tin | 15,00 | |
7760101 | DDS – Công tác xã hội | 15,00 | |
7850101 | DDS – Quản lý tài nguyên và môi trường | 15,00 |
Thông tin thêm: Cơ sở vật chất của trường cho phục vụ công tác giảng dạy, học tập và các chương trình nghiên cứu khoa học cho cán bộ và cho sinh viên của nhà trường ngày càng khang trang và hiện đại. Bao gồm một hệ thống các giảng đường, phòng học với hàng trăm phòng khác nhau với tổng diện tích 10.000 m², 6 phòng multimedia với 300 máy vi tính (laptop) nối mạng, 1 phòng máy chủ, 3 phòng sản xuất các loại giáo trình điện tử. Hệ thống 39 phòng thí nghiệm môn Lý, Hoá, Sinh, Địa…phòng thực hành Âm nhạc với những thiết bị hiện đại. Thư viện tổng hợp với hàng vạn những bản sách. Tất cả các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc đều được kết nối mạng cáp quang nội bộ tại Đại học Đà Nẵng và trong khuôn viên nhà.
THAM KHẢO THÊM
CHI TIẾT: Điểm chuẩn đánh giá năng lực đại học quốc tế TPHCM
CHI TIẾT: Điểm chuẩn bài thi đánh giá năng lực 2021 Đại học Ngoại ngữ ( Đà Nẵng)
CHI TIẾT: Tra điểm chuẩn kỳ thi đánh giá năng lực 2021 Đại học Kinh tế ( Đà Nẵng)
Bạn đang xem bài viết ” Điểm chuẩn kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Sư phạm “
Liên hệ đặt quảng cáo trên website: 0387841000
Bài viết liên quan
Điểm chuẩn đánh giá năng lực 2021 Đại học Công nghệ Hà Nội
Điểm chuẩn đánh giá năng lực năm 2021 Đại học Việt Nhật
Điểm chuẩn đánh giá năng lực 2021 Đại Học khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội
Điểm chuẩn đánh giá năng lực 2021 Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội
Điểm chuẩn đánh giá năng lực 2021 Đại học Giáo dục Hà Nội
Điểm chuẩn đánh giá năng lực 2021 Đại học Kinh Tế Hà nội
Điểm chuẩn đánh giá năng lực năm 2021 Đại học Ngoại ngữ Hà Nội
Điểm chuẩn đánh giá năng lực năm 2021 của trường Đại học Buôn Ma Thuột
Điểm chuẩn đánh giá năng lực năm 2021 của trường Đại học Bình Dương
Điểm chuẩn đánh giá năng lực năm 2021 trường Đại học Bạc Liêu
Điểm chuẩn đánh giá năng lực năm 2021 trường Cao Đẳng Viễn Đông
Tra điểm chuẩn đánh giá năng lực Đại học Ngoại ngữ Tin học TPHCM 2021
Công bố điểm chuẩn đánh giá năng lực Đại học Lạc Hồng
Điểm chuẩn đánh giá năng lực 2021 Đại học Tây Nguyên
Điểm chuẩn bài thi đánh giá năng lực 2021 Đại học Quốc tế Sài Gòn
Tra điểm chuẩn đánh giá năng lực Đại học Phan Châu Trinh 2021