Nội dung chính trong bài viết
ĐIỂM CHUẨN ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC KINH TẾ 2021
Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng là trường đứng đầu trong việc đào tạo các khối ngành kinh tế tại miền trung, đồng thời trường còn là trung tâm nghiên cứu kinh tế học lớn nhất và đi đầu tư chủ đại học của khu vực miền trung – tây nguyên. Môi trường đào tạo cùng với chất lượng giảng dạy có thể nói trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng là một trong những trường được nhiều thí sinh muốn đến và học tập. Dưới đây là điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng năm 2021.
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Điểm Thi Đánh Giá Năng Lực trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng năm 2021 (điểm chuẩn đánh giá năng lực 2021):
Mã Ngành |
DDQ – Tên ngành đào tạo |
DDQ – Điểm chuẩn xét đánh giá năng lực 2021 |
7310101 | DDQ – Kinh tế | 798 |
7310107 | DDQ – Thống kê kinh tế | 742 |
7310205 | DDQ – Quản lý nhà nước | 737 |
7340101 | DDQ – Quản trị kinh doanh | 849 |
7340115 | DDQ – Marketing | 886 |
7340120 | DDQ – Kinh doanh quốc tế | 923 |
7340121 | DDQ – Kinh doanh thương mại | 880 |
7340122 | DDQ – Thương mại điện tử | 894 |
7340201 | DDQ – Tài chính ngân hàng | 851 |
7340301 | DDQ – Kế toán | 800 |
7340302 | DDQ – Kiểm toán | 814 |
7340404 | DDQ – Quản trị nhân lực | 845 |
7340405 | DDQ – Hệ thống thông tin quản lý | 801 |
7340420 | DDQ – Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh | 843 |
7380101 | DDQ – Luật học | 757 |
7380107 | DDQ – Luật kinh tế | 845 |
7810103 | DDQ – Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 800 |
7810201 | DDQ – Quản trị khách sạn | 809 |
ĐIỂM CHUẨN XÉT TUYỂN ĐIỂM THI THPT ĐẠI HỌC KINH TẾ
Chi tiết điểm chuẩn phương thức xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng năm 2021:
Mã ngành |
DDQ – Tên ngành đào tạo | Tổ hợp môn |
DDQ – Điểm chuẩn xét điểm THPT |
7340101 | DDQ – Quản trị kinh doanh | A00; A01; ;D01; D90 | 26 |
7340115 | DDQ – Marketing | A00; A01; ;D01; D90 | 26.75 |
7340120 | DDQ – Kinh doanh quốc tế | A00; A01;; D01; D90 | 26.75 |
7340121 | DDQ – Kinh doanh thương mại | A00; A01; ;D01; D90 | 26.25 |
7340122 | DDQ – Thương mại điện tử | A00; A01; ;D01; D90 | 26.5 |
7340201 | DDQ – Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; ;D01; D90 | 25.25 |
7340301 | DDQ – Kế toán | A00; A01; ;D01; D90 | 25.5 |
7340302 | DDQ – Kiểm toán | A00; A01;; D01; D90 | 25.5 |
7340404 | DDQ – Quản trị nhân lực | A00; A01;; D01; D90 | 26 |
7340405 | DDQ – Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01;; D01; D90 | 24.75 |
7340420 | DDQ – Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh | A00; A01; ;D01; D90 | 25.5 |
7380101 | DDQ – Luật | A00; A01;; D01; D96 | 24.75 |
7380107 | DDQ – Luật kinh tế | A00; A01; ;D01; D96 | 25.5 |
7310101 | DDQ – Kinh tế | A00; A01; ;D01; D90 | 25 |
7310205 | DDQ – Quản lý Nhà nước | A00; A01; ;D01; D96 | 24.25 |
7310107 | DDQ – Thống kê kinh tế | A00; A01; ;D01; D90 | 24.75 |
7810103 | DDQ – Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; ;D01; D90 | 25.25 |
7610201 | DDQ – Quản trị khách sạn | A00; A01; ;D01; D90 | 24.75 |
ĐIỂM CHUẨN XÉT TUYỂN HỌC BẠ ĐẠI HỌC KINH TẾ
Chi tiết điểm Chuẩn Phương Thức Xét Học Bạ trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng năm 2021:
Mã ngành | DDQ – Tên Ngành đào tạo | DDQ – Điểm Chuẩn |
7310101 | DDQ – Kinh tế | 25,00 |
7310107 | DDQ – Thống kê kinh tế | 23,50 |
7310205 | DDQ – Quản lý nhà nước | 23,50 |
7340101 | DDQ – Quản trị kinh doanh | 26,50 |
7340115 | DDQ – Marketing | 27,25 |
7340120 | DDQ – Kinh doanh quốc tế | 27,50 |
7340121 | DDQ – Kinh doanh thương mại | 26,00 |
7340122 | DDQ – Thương mại điện tử | 26,25 |
7340201 | DDQ – Tài chính ngân hàng | 25,25 |
7340301 | DDQ – Kế toán | 24,75 |
7340302 | DDQ – Kiểm toán | 24,75 |
7340404 | DDQ – Quản trị nhân lực | 26,50 |
7340405 | DDQ – Hệ thống thông tin quản lý | 23,50 |
7340420 | DDQ – Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh | 24,00 |
7380101 | DDQ – Luật học | 24,00 |
7380107 | DDQ – Luật kinh tế | 25,75 |
7810103 | DDQ – Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | 24,75 |
7810201 | DDQ – Quản trị khách sạn | 25,50 |
Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của nhà trường ngày càng hoàn thiện. Trường hiện có 6 khu giảng đường với hơn 100 phòng học, có khả năng tiếp nhận cùng lúc 4.500 sinh viên. Thư viện có khoảng 20.000 đầu sách, 3 phòng đọc với gần 1.000 chỗ ngồi, 8 phòng máy với trên 400 máy vi tính cùng hàng chục máy tính xách tay và máy chiếu hiện đại.
THAM KHẢO THÊM
CHI TIẾT: Công bố điểm chuẩn đánh giá năng lực Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn
CHI TIẾT: Điểm chuẩn đánh giá năng lực năm 2021 Đại học Giao thông Vận tải TPHCM
CHI TIẾT: Tra điểm chuẩn đánh giá năng lực 2021 công nghệ TPHCM
Bạn đang xem bài viết ” Điểm chuẩn kỳ thi đánh giá năng lực 2021 Đại học Kinh tế”
Liên hệ đặt quảng cáo trên website: 0387841000
Bài viết liên quan
Điểm chuẩn đánh giá năng lực 2021 Đại học Công nghệ Hà Nội
Điểm chuẩn đánh giá năng lực năm 2021 Đại học Việt Nhật
Điểm chuẩn đánh giá năng lực 2021 Đại Học khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội
Điểm chuẩn đánh giá năng lực 2021 Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội
Điểm chuẩn đánh giá năng lực 2021 Đại học Giáo dục Hà Nội
Điểm chuẩn đánh giá năng lực 2021 Đại học Kinh Tế Hà nội
Điểm chuẩn đánh giá năng lực năm 2021 Đại học Ngoại ngữ Hà Nội
Điểm chuẩn đánh giá năng lực năm 2021 của trường Đại học Buôn Ma Thuột
Điểm chuẩn đánh giá năng lực năm 2021 của trường Đại học Bình Dương
Điểm chuẩn đánh giá năng lực năm 2021 trường Đại học Bạc Liêu
Điểm chuẩn đánh giá năng lực năm 2021 trường Cao Đẳng Viễn Đông
Tra điểm chuẩn đánh giá năng lực Đại học Ngoại ngữ Tin học TPHCM 2021
Công bố điểm chuẩn đánh giá năng lực Đại học Lạc Hồng
Điểm chuẩn đánh giá năng lực 2021 Đại học Tây Nguyên
Điểm chuẩn bài thi đánh giá năng lực 2021 Đại học Quốc tế Sài Gòn
Tra điểm chuẩn đánh giá năng lực Đại học Phan Châu Trinh 2021