Nội dung chính trong bài viết
Điểm Chuẩn Bài Thi Đánh Giá Năng Lực Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Năm 2021
Trường Đại Học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng được thành lập từ nhiều năm trước, hiện nay trường là một trong 7 thuộc thành viên của Đại học Đà Nẵng. Là một trường giỏi điểm tuyển sinh đầu vào cũng rất cao, thí sinh có thể cân nhắc trước khi đăng kí, dưới đây là điểm chuẩn Trường Đại Học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng năm 2021.
Xem Điểm Chuẩn Đánh Giá Năng Lực Trường Đại Học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng năm 2021 chi tiết tại đây:
Mã Ngành | DDF – Tên Ngành Đào Tạo | DDF – Điểm Chuẩn Đánh Giá Năng Lực | Học Lực Lớp 12 |
7140231 | DDF – Sư phạm tiếng Anh | 933 | Giỏi |
7140233 | DDF – Sư phạm tiếng Pháp | 798 | Giỏi |
7140234 | DDF – Sư phạm tiếng Trung | 799 | Giỏi |
7220201 | DDF – Ngôn ngữ Anh | 793 | |
7220201CLC | DDF – Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | 744 | |
7220202 | DDF – Ngôn ngữ Nga | 739 | |
7220203 | DDF – Ngôn ngữ Pháp | 757 | |
7220204 | DDF – Ngôn ngữ Trung Quốc | 824 | |
7220209 | DDF – Ngôn ngữ Nhật | 856 | |
7220209CLC | DDF – Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) | 921 | |
7220210 | DDF – Ngôn ngữ Hàn Quốc | 829 | |
7220210CLC | DDF – Ngôn ngữ Hàn Quốc (Chất lượng cao) | 822 | |
7220214 | DDF – Ngôn ngữ Thái Lan | 767 | |
7310601 | DDF – Quốc tế học | 675 | |
7310608 | DDF – Đông phương học | 802 | |
7310608CLC | DDF – Đông phương học (Chất lượng cao) | 663 |
Điểm Chuẩn Xét Tuyển Điểm Thi THPT Trường Đại Học Ngoại Ngữ 2021
Điểm Chuẩn Xét Các Kết Quả Tốt Nghiệp THPT Trường Đại Học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng năm 2021:
Mã ngành | DDF – Tên Ngành Đào Tạo | Tổ hợp môn | DDF – Điểm chuẩn |
7140231 | DDF – Sư phạm tiếng Anh | D01;; | 27.45 |
7140233 | DDF – Sư phạm tiếng Pháp | D01; D03;; D10; D15 | 21 |
7140234 | DDF – Sư phạm tiếng Trung | D01; D03; ;D10; D15 | 25.6 |
7220201 | DDF – Ngôn ngữ Anh | D01; A01; ;D10; D15 | 25.58 |
7220202 | DDF – Ngôn ngữ Nga | D01; D02;; D10; D14 | 18.58 |
7220203 | DDF – Ngôn ngữ Pháp | D01; D03; ;D10; D15 | 22.34 |
7220204 | DDF – Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; ;D45; D15 | 25.83 |
7220209 | DDF – Ngôn ngữ Nhật | D01; D06;; D10 | 25.5 |
7220210 | DDF – Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D02; ;D10; D14 | 26.55 |
7220214 | DDF – Ngôn ngữ Thái Lan | D01; D15; ;D10; D14 | 22.51 |
7310601 | DDF – Quốc tế học | D01; D09; ;D10; D14 | 24 |
7310608 | DDF – Đông phương học | D01; D06;; D09; D14; D10 | 23.91 |
7220201CLC | DDF – Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | D01; A01; ;D10; D15 | 24.44 |
7310601CLC | DDF – Quốc tế học (Chất lượng cao) | D01; D09; ;D10; D14 | 23.44 |
7220209CLC | DDF – Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) | D01; D06; ;D10 | 24.8 |
7220210CLC | DDF – Ngôn ngữ Hàn Quốc (Chất lượng cao) | D01; DD2;;D10; D14 | 25.83 |
7220204CLC | DDF – Ngôn ngữ Trung Quốc (Chất lượng cao) | D01; D04; ;D45; D15 | 25.45 |
7310608CLC | DDF – Đông phương học (Chất lượng cao) | D01; D06; D09;; D14; D10 | 21.68 |
Điểm Chuẩn Xét Tuyển Học Bạ Trường Đại Học Ngoại Ngữ 2021
Điểm Chuẩn Xét Học Bạ Năm Trường Đại Học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng năm 2021:
Mã Ngành | DDF – Tên Ngành Đào Tạo | DDF – Điểm Chuẩn | Điều kiện phụ | Học Lực Lớp 12 |
7140231 | DDF – Sư phạm tiếng Anh | 27,88 | Tiếng Anh >= 9,4 | Giỏi |
7140233 | DDF – Sư phạm tiếng Pháp | 23,18 | Giỏi | |
7140234 | DDF – Sư phạm tiếng Trung Quốc | 26,30 | Giỏi | |
7220201 | DDF – Ngôn ngữ Anh | 26,45 | Tiếng Anh >= 8,3 | |
7220201CLC | DDF – Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | 25,20 | Tiếng Anh >= 7,9 | |
7220202 | DDF – Ngôn ngữ Nga | 21,40 | ||
7220203 | DDF – Ngôn ngữ Pháp | 24,38 | ||
7220204 | DDF – Ngôn ngữ Trung Quốc | 26,53 | ||
7220204CLC | DDF – Ngôn ngữ Trung Quốc (Chất lượng cao) | 26,05 | ||
7220209 | DDF – Ngôn ngữ Nhật | 26,54 | ||
7220209CLC | DDF – Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) | 25,95 | ||
7220210 | DDF – Ngôn ngữ Hàn Quốc | 26,95 | ||
7220210CLC | DDF – Ngôn ngữ Hàn Quốc (Chất lượng cao) | 26,40 | ||
7220214 | DDF – Ngôn ngữ Thái Lan | 25,06 | Tiếng Anh >= 8,07 | |
7310601 | DDF – Quốc tế học | 24,53 | Tiếng Anh >= 8,47 | |
7310601CLC | DDF – Quốc tế học (Chất lượng cao) | 23,67 | Tiếng Anh >= 7,83 | |
7310608 | DDF – Đông phương học | 24,95 | ||
7310608CLC | DDF – Đông phương học (Chất lượng cao) | 20,18 |
Khi tra cứu điểm chuẩn đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng, các thí sinh cần lưu ý đối chiếu đúng mã ngành và tên ngành đã đăng kí. Điểm chuẩn đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng trên đây là điểm dành cho các thí sinh ở KV3. Nếu các thí sinh thuộc khu vực ưu tiên kế tiếp sẽ được giảm đi 0.5 điểm và nếu thuộc đối tượng ưu tiên kế tiếp, các em trừ đi 1 điểm là ra điểm trúng tuyển chính xác.
THAM KHẢO THÊM:
CHI TIẾT: Điểm chuẩn kỳ thi đánh giá năng lực 2021 Đại học Kinh tế ( Đà Nẵng)
CHI TIẾT: Công bố điểm chuẩn đánh giá năng lực 2021 Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn
CHI TIẾT: Tra điểm chuẩn đánh giá năng lực 2021 Đại học Giao thông Vận tải TPHCM
Liên hệ đặt quảng cáo trên website: 0387841000
Bài viết liên quan
Điểm chuẩn đánh giá năng lực 2021 Đại học Công nghệ Hà Nội
Điểm chuẩn đánh giá năng lực năm 2021 Đại học Việt Nhật
Điểm chuẩn đánh giá năng lực 2021 Đại Học khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội
Điểm chuẩn đánh giá năng lực 2021 Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội
Điểm chuẩn đánh giá năng lực 2021 Đại học Giáo dục Hà Nội
Điểm chuẩn đánh giá năng lực 2021 Đại học Kinh Tế Hà nội
Điểm chuẩn đánh giá năng lực năm 2021 Đại học Ngoại ngữ Hà Nội
Điểm chuẩn đánh giá năng lực năm 2021 của trường Đại học Buôn Ma Thuột
Điểm chuẩn đánh giá năng lực năm 2021 của trường Đại học Bình Dương
Điểm chuẩn đánh giá năng lực năm 2021 trường Đại học Bạc Liêu
Điểm chuẩn đánh giá năng lực năm 2021 trường Cao Đẳng Viễn Đông
Tra điểm chuẩn đánh giá năng lực Đại học Ngoại ngữ Tin học TPHCM 2021
Công bố điểm chuẩn đánh giá năng lực Đại học Lạc Hồng
Điểm chuẩn đánh giá năng lực 2021 Đại học Tây Nguyên
Điểm chuẩn bài thi đánh giá năng lực 2021 Đại học Quốc tế Sài Gòn
Tra điểm chuẩn đánh giá năng lực Đại học Phan Châu Trinh 2021