Nội dung chính trong bài viết
Điểm chuẩn đánh giá năng lực 2021 Đại học Tây Nguyên Chi Tiết
Trường Đại học Tây Nguyên trong năm 2021 đã tiếp tục dành 640 chỉ tiêu tuyển sinh đại học hệ chính quy để xét tuyển bằng kết quả của kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức.
Nhờ sự phối hợp của Đại học Quốc gia TP. HCM ,Trường Đại học Tây Nguyên sẽ tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2022 (27/03/2022), tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh ở tỉnh Đắk Lắk cũng như các tỉnh lân cận thuận tiện tham gia dự kỳ thi.
Các thí sinh có thể tìm hiểu thông tin về kỳ thi ĐGNL theo link: https://thinangluc.vnuhcm.edu.vn/
Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào của Đại học Tây Nguyên 2022:
- Đối với ngành học Y khoa và các ngành đào tạo giáo viên (trừ ngành Giáo dục Thể chất): Thí sinh phải có học lực lớp 12 đạt từ loại khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp đạt từ 6,5 điểm trở lên.
- Đối với các ngành học còn lại: Có học lực lớp 12 đạt từ loại trung bình trở lên.
Chi tiết Điểm chuẩn đánh giá năng lực 2021 Đại học Tây Nguyên (điểm sàn thi đánh giá năng lực 2022):
THÔNG TIN THÊM:
- TTN – chính là mã trường của Đại học Tây Nguyên. Đây cũng là từ viết tắt của Tay Nguyen Univerity ( tên tiếng anh của Đại học Tây Nguyên)
STT | Mã ngành | TTN – Tên ngành đào tạo | Tổ hợp môn | TTN – Điểm chuẩn đánh giá năng lực 2021 | Ghi chú |
1 | 7720101 | TTN – Y khoa | 895 | ||
2 | 7720301 | TTN – Điều dưỡng | 700 | ||
3 | 7720601 | TTN – Kỹ thuật xét nghiệm y học | 700 | ||
4 | 7310101 | TTN – Kinh tế | 600 | ||
5 | 7310105 | TTN – Kinh tế phát triển | 600 | ||
6 | 7340101 | TTN – Quản trị kinh doanh | 600 | ||
7 | 7340121 | TTN – Kinh doanh thương mại | 600 | ||
8 | 7340201 | TTN – Tài chính – Ngân hàng | 600 | ||
9 | 7340301 | TTN – Kế toán | 600 | ||
10 | 7620115 | TTN – Kinh tế nông nghiệp | 600 | ||
11 | 7140201 | TTN – Giáo dục Mầm non | 700 | ||
12 | 7140206 | TTN – Giáo dục Thể chất | 600 | ||
13 | 7140202 | TTN – Giáo dục Tiểu học | 700 | ||
14 | 7140202JR | TTN – Giáo dục Tiểu học-Tiếng Jrai | 700 | ||
15 | 7140217 | TTN – Sư phạm Ngữ văn | 700 | ||
16 | 7229030 | TTN – Văn học | 600 | ||
17 | 7140231 | TTN – Sư phạm Tiếng Anh | 700 | ||
18 | 7220201 | TTN – Ngôn ngữ Anh | 600 | ||
19 | 7140209 | TTN – Sư phạm Toán học | 700 | ||
20 | 7140211 | TTN – Sư phạm Vật lý | 700 | ||
21 | 7140212 | TTN – Sư phạm Hóa học | 700 | ||
22 | 7140213 | TTN – Sư phạm Sinh học | 700 | ||
23 | 7420101 | TTN – Sinh học | 600 | ||
24 | 7420201 | TTN – Công nghệ sinh học | 600 | ||
25 | 7480201 | TTN – Công nghệ thông tin | 600 | ||
26 | 7510406 | TTN – Công nghệ kỹ thuật môi trường | 600 | ||
27 | 7620110 | TTN – Khoa học cây trồng | 600 | ||
28 | 7620112 | TTN – Bảo vệ thực vật | 600 | ||
29 | 7620205 | TTN – Lâm sinh | 600 | ||
30 | 7540101 | TTN – Công nghệ thực phẩm | 600 | ||
31 | 7850103 | TTN – Quản lí đất đai | 600 | ||
32 | 7620105 | TTN – Chăn nuôi | 600 | ||
33 | 7640101 | TTN – Thú y | 600 | ||
34 | 7229001 | TTN – Triết học | 600 | ||
35 | 7140205 | TTN – Giáo dục Chính trị | 700 |
Điểm Chuẩn THPT 2021 Trường Đại Học Tây Nguyên
STT | Mã ngành | TTN – Tên ngành đào tạo | Tổ hợp môn | TTN – Điểm chuẩn THPT 2021 | Ghi chú |
1 | 7720101 | TTN – Y đa khoa | B00; | 26 | |
2 | 7720301 | TTN – Điều Dưỡng | B00; | 21.5 | |
3 | 7720601 | TTN – KT xét nghiệm y học | B00; | 22.5 | |
4 | 7140209 | TTN – Sư phạm Toán học | A00; A01; ;A02; B00 | 22.8 | |
5 | 7140211 | TTN – Sư phạm Vật lí | A00; A01; ;A02; C01 | 19 | |
6 | 7140212 | TTN – Sư phạm Hóa học | A00; B00; ;D07 | 20.25 | |
7 | 7140213 | TTN – Sư phạm Sinh học | A02; B00; ;B03; B08 | 19 | |
8 | 7140202 | TTN – GD Tiểu học | A00; C00; ;C03 | 25.85 | |
9 | 7140202JR | TTN – GD Tiểu học Tiếng Jrai | A00; C00; ;D01 | 19 | |
10 | 7140217 | TTN – Sư phạm Ngữ văn | C00; C19; ;C20 | 22 | |
11 | 7140205 | TTN – Giáo dục Chính trị | C00; C19; ;D01; D66 | 23 | |
12 | 7140231 | TTN – Sư phạm Tiếng Anh | D01; D14; ;D15; D66 | 25 | |
13 | 7140201 | TTN – Giáo dục Mầm non | M01; M09; | 22.35 | |
14 | 7140206 | TTN – Giáo dục Thể chất | T01; T20; | 18 | |
15 | 7220201 | TTN – Ngôn ngữ Anh | D01; D14; ;D15; D66 | 21.25 | |
16 | 7229001 | TTN – Triết học | C00; C19; ;D01; D66 | 15 | |
17 | 7229030 | TTN – Văn học | C00; C19;; C20 | 15 | |
18 | 7310101 | TTN – Kinh tế | A00; A01; ;D01; D07 | 19 | |
19 | 7310105 | TTN – Kinh tế phát triển | A00; A01; ;D01; D07 | 15 | |
20 | 7620115 | TTN – Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; ;D01; D07 | 15 | |
21 | 7340101 | TTN – Quản trị kinh doanh | A00; A01; ;D01; D07 | 21 | |
22 | 7340121 | TTN – Kinh doanh thương mại | A00; A01; ;D01; D07 | 15 | |
23 | 7340201 | TTN – Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; ;D01; D07 | 19.5 | |
24 | 7340301 | TTN – Kế toán | A00; A01; ;D01; D07 | 17.5 | |
25 | 7480201 | TTN – Công nghệ thông tin | A00; A01; | 15 | |
26 | 7510406 | TTN – Công nghệ KT Môi trường | A00; A02; ;B00; B08 | 15 | |
27 | 7420101 | TTN – Sinh học | A02; B00; ;B03; B08 | 15 | |
28 | 7420201 | TTN – Công nghệ sinh học | A00; A02; ;B00; B08 | 15 | |
29 | 7540101 | TTN – Công nghệ thực phẩm | A00; A02; ;B00; B08 | 15 | |
30 | 7620110 | TTN – Khoa học cây trồng | A00; A02; ;B00; B08 | 15 | |
31 | 7620112 | TTN – Bảo vệ thực vật | A00; A02; ;B00; B08 | 15 | |
32 | 7620205 | TTN – Lâm sinh | A00; A02; ;B00; B08 | 15 | |
33 | 7850103 | TTN – Quản lý đất đai | A00; A01; ;A02; B00 | 15 | |
34 | 7620105 | TTN – Chăn nuôi | A02; B00; ;B08; D13 | 15 | |
35 | 7640101 | TTN – Thú y | A02; B00; ;B08; D13 | 15 |
Điểm Xét Học Bạ 2021 Trường Đại Học Tây Nguyên
STT | Mã ngành | TTN – Tên ngành | Tổ hợp môn | TTN – Điểm chuẩn xét học bạ | Ghi chú |
1 | 7720301 | TTN – Điều dưỡng | B00; | 25.5 | Đợt 1, Điều kiện: Học lực cả năm lớp 12 đạt loại Khá hoặc Điểm xét tốt nghiệp cần đạt 6.5 trở lên |
2 | 7720601 | TTN – Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00; | 25.5 | Đợt 1, Điều kiện: Học lực cả năm lớp 12 đạt loại Khá hoặc là Điểm xét tốt nghiệp phải đạt 6.5 trở lên |
3 | 7140209 | TTN – Sư phạm Toán học | A00; A01; A02; ;B00 | 23 | Đợt 1, Điều kiện: Học lực cả năm lớp 12 đạt loại Giỏi hoặc Điểm xét tốt nghiệp phải đạt 8.0 trở lên |
4 | 7140211 | TTN – Sư phạm Vật lí | A00; A01; A02; ;C01 | 23 | Đợt 1, Điều kiện: Học lực cả năm lớp 12 đạt loại Giỏi hoặc Điểm xét tốt nghiệp cần đạt 8.0 trở lên |
5 | 7140212 | TTN – Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07; | 23 | Đợt 1, Điều kiện: Học lực năm của lớp 12 đạt loại Giỏi hoặc Điểm xét tốt nghiệp phải đạt 8.0 trở lên |
6 | 7140213 | TTN – Sư phạm Sinh học | A02; B00; B03;; B08 | 23 | Đợt 1, Điều kiện: Học lực cả năm lớp 12 đạt loại Giỏi hoặc Điểm xét tốt nghiệp cần đạt 8.0 trở lên |
7 | 7140202 | TTN – Giáo dục Tiểu học | A00; C00; C03; | 23 | Đợt 1, Điều kiện: Học lực trong năm lớp 12 đạt loại Giỏi hoặc Điểm xét tốt nghiệp phải đạt 8.0 trở lên |
8 | 7140202JR | TTN – GD Tiểu học Tiếng Jrai | A00; C00; D01; | 23 | Đợt 1, Điều kiện: Học lực năm lớp 12 phải đạt loại Giỏi hoặc Điểm xét tốt nghiệp cần đạt 8.0 trở lên |
9 | 7140217 | TTN – Sư phạm Ngữ văn | C00; C19; C20; | 23 | Đợt 1, Điều kiện: Học lực cả năm lớp 12 đạt loại Giỏi hoặc Điểm xét tốt nghiệp cần đạt 8.0 trở lên |
10 | 7140231 | TTN – Sư phạm Tiếng Anh | D01; D14; D15; ;D66 | 25 | Đợt 1, Điều kiện: Học lực cả năm lớp 12 đạt loại Giỏi hoặc Điểm xét tốt nghiệp phải đạt 8.0 trở lên |
11 | 7140205 | TTN – Giáo dục Chính trị | C00; C19; D01;; D66 | 23 | Đợt 1, Điều kiện: Học lực cả năm lớp 12 đạt loại Giỏi hoặc Điểm xét tốt nghiệp phải đạt 8.0 trở lên |
12 | 7220201 | TTN – Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15;;D66 | 18 | Đợt 1, Điều kiện: Điểm trung bình của môn Tiếng Anh đạt 6,0 trở lên |
13 | 7229001 | TTN – Triết học | C00; C19; D01; ;D66 | 18 | Đợt 1 |
14 | 7229030 | TTN – Văn học | C00; C19; C20; | 18 | Đợt 1 |
15 | 7310101 | TTN – Kinh tế | A00; A01; D01; ;D07 | 18 | Đợt 1 |
16 | 7310105 | TTN – Kinh tế phát triển | A00; A01; D01; ;D07 | 18 | Đợt 1 |
17 | 7620115 | TTN – Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; D01; ;D07 | 18 | Đợt 1 |
18 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; ;D07 | 21 | Đợt 1 |
19 | 7340121 | TTN – Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; ;D07 | 18 | Đợt 1 |
20 | 7340201 | TTN – Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; ;D07 | 18 | Đợt 1 |
21 | 7340301 | TTN – Kế toán | A00; A01; D01;; D07 | 18 | Đợt 1 |
22 | 7480201 | TTN – Công nghệ thông tin | A00; A01; | 18 | Đợt 1 |
23 | 7510406 | TTN – Công nghệ KT Môi trường | A00; A02; B00; ;B08 | 18 | Đợt 1 |
24 | 7420101 | TTN – Sinh học | A02; B00; B03;; B08 | 18 | Đợt 1 |
25 | 7420201 | TTN – Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; ;B08 | 18 | Đợt 1 |
26 | 7540101 | TTN – Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; ;B08 | 18 | Đợt 1 |
27 | 7620110 | TTN – Khoa học cây trồng | A00; A02; B00; ;B08 | 18 | Đợt 1 |
28 | 7620112 | TTN – Bảo vệ thực vật | A00; A02; B00;; B08 | 18 | Đợt 1 |
29 | 7620205 | TTN – Lâm sinh | A00; A02; B00;; B08 | 18 | Đợt 1 |
30 | 7850103 | TTN – Quản lí đất đai | A00; A01; A02;; B00 | 18 | Đợt 1 |
31 | 7620105 | TTN – Chăn nuôi | A02; B00; B08; ;D13 | 18 | Đợt 1 |
32 | 7640101 | TTN – Thú y | A02; B00; B08;; D13 | 18 | Đợt 1 |
THÔNG TIN THÊM
CHI TIẾT: Điểm chuẩn bài thi đánh giá năng lực 2021 Đại học Quốc tế Sài Gòn
CHI TIẾT: Tra điểm chuẩn đánh giá năng lực Đại học Phan Châu Trinh NĂM 2021
CHI TIẾT: Tra điểm chuẩn đánh giá năng lực Đại học Nông lâm TPHCM 2021
Liên hệ đặt quảng cáo trên website: 0387841000
Bài viết liên quan
Điểm chuẩn đánh giá năng lực 2021 Đại học Công nghệ Hà Nội
Điểm chuẩn đánh giá năng lực năm 2021 Đại học Việt Nhật
Điểm chuẩn đánh giá năng lực 2021 Đại Học khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội
Điểm chuẩn đánh giá năng lực 2021 Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội
Điểm chuẩn đánh giá năng lực 2021 Đại học Giáo dục Hà Nội
Điểm chuẩn đánh giá năng lực 2021 Đại học Kinh Tế Hà nội
Điểm chuẩn đánh giá năng lực năm 2021 Đại học Ngoại ngữ Hà Nội
Điểm chuẩn đánh giá năng lực năm 2021 của trường Đại học Buôn Ma Thuột
Điểm chuẩn đánh giá năng lực năm 2021 của trường Đại học Bình Dương
Điểm chuẩn đánh giá năng lực năm 2021 trường Đại học Bạc Liêu
Điểm chuẩn đánh giá năng lực năm 2021 trường Cao Đẳng Viễn Đông
Tra điểm chuẩn đánh giá năng lực Đại học Ngoại ngữ Tin học TPHCM 2021
Công bố điểm chuẩn đánh giá năng lực Đại học Lạc Hồng
Điểm chuẩn bài thi đánh giá năng lực 2021 Đại học Quốc tế Sài Gòn
Tra điểm chuẩn đánh giá năng lực Đại học Phan Châu Trinh 2021
Công bố điểm chuẩn đánh giá năng lực Đại học Nông lâm TPHCM 2021