Điểm Chuẩn Đánh Giá Năng Lực Trường Đại học Sài Gòn năm 2021
Trường Đại Học Sài Gòn là một trong những trường đa ngành tại thành phố hồ chí minh. Trường khá nổi tiếng với chất lượng giáo dục cao, đội ngũ giảng viên nhiệt huyết, môi trường tự do để các bạn sinh viên có thể phát triển bản thân một cách toàn diện. Dưới đây là điểm chuẩn trường Đại học Sài Gòn năm 2021 các bạn thí sinh có thể tham khảo
Xem Điểm Chuẩn Thi Đánh Giá Năng Lực trường Đại học Sài Gòn năm 2021 (tra điểm chuẩn đánh giá năng lực):
STT | Mã ngành | ( SGD ) Tên ngành đào tạo | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn xét tuyển đánh giá năng lực năm 2021 | Ghi chú thêm |
1 | 7340120 | SGD – Kinh doanh quốc tế | 892 | ||
2 | 7220201 | SGD – Ngôn ngữ Anh | 827 | ||
3 | 7480103 | SGD – Kỹ thuật phần mềm | 835 | ||
4 | 7480201 | SGD – Công nghệ thông tin | 739 | ||
5 | 7340406 | SGD – Quản trị văn phòng | 746 | ||
6 | 7340201 | SGD – Tài chính – Ngân hàng | 766 | ||
7 | 7340301 | SGD – Kế toán | 727 | ||
8 | 7380101 | SGD – Luật | 756 | ||
9 | 7310630 | SGD – Việt Nam học | 650 | ||
10 | 7310401 | SGD – Tâm lý học | 788 | ||
11 | 7340101 | SGD – Quản trị kinh doanh | 790 | ||
12 | 7310601 | SGD – Quốc tế học | 748 | ||
13 | 7140114 | SGD – Quản lý giáo dục | 737 | ||
14 | 7480201CLC | SGD – Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao) | 716 | ||
15 | 7460112 | SGD – Toán ứng dụng | 696 | ||
16 | 7510302 | SGD – Công nghệ kỹ thuật điện tử – Viễn thông | 701 | ||
17 | 7510406 | SGD – Công nghệ kỹ thuật môi trường | 653 | ||
18 | 7520201 | SGD – Kỹ thuật điện | 650 | ||
19 | 7520207 | SGD – Kỹ thuật điện tử – Viễn thông | 663 | ||
20 | 7440301 | SGD – Khoa học môi trường | 663 | ||
21 | 7510301 | SGD – Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 707 | ||
22 | 7320201 | SGD – Thông tin – Thư viện | 650 | ||
23 | 7810101 | SGD – Du lịch | 737 |
Điểm Xét Tuyển THPT Trường Đại học Sài Gòn năm 2021
Điểm chuẩn kì thi THPT quốc gia trường Đại học Sài Gòn năm 2021:
STT | Mã ngành | ( SGD ) Tên ngành đào tạo | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn xét THPT | Ghi chú |
1 | 7140114 | SGD – Quản lý giáo dục | D01;; | 22.55 | |
2 | 7140114 | SGD – Quản lý giáo dục | C04;; | 23.55 | |
3 | 7210205 | SGD – Thanh nhạc | N02;; | 20.5 | |
4 | 7220201 | SGD – Ngôn ngữ Anh (CN Thương mại và Du lịch) | D01;; | 26.06 | Môn chính: Anh |
5 | 7310401 | SGD – Tâm lí học | D01;; | 24.05 | |
6 | 7310601 | SGD – Quốc tế học | D01;; | 24.48 | Môn chính: Anh |
7 | 7310630 | SGD – Việt Nam học (CN Văn hóa – Du lịch) | C00;; | 21.5 | |
8 | 7320201 | SGD – Thông tin – Thư viện | D01; ;C04; | 21.8 | |
9 | 7340101 | SGD – Quản trị kinh doanh | D01;; | 24.26 | Môn chính: Môn Toán |
10 | 7340101 | SGD – Quản trị kinh doanh | A01;; | 25.26 | Môn chính: Môn Toán |
11 | 7340120 | SGD – Kinh doanh quốc tế | D01;; | 25.16 | Môn chính: Môn Toán |
12 | 7340120 | SGD – Kinh doanh quốc tế | A01;; | 26.16 | Môn chính: Môn Toán |
13 | 7340201 | SGD – Tài chính – Ngân hàng | D01;; | 23.9 | Môn chính: Môn Toán |
14 | 7340201 | SGD – Tài chính – Ngân hàng | C01;; | 24.9 | Môn chính: Môn Toán |
15 | 7340301 | SGD – Kế toán | D01;; | 23.5 | Môn chính: Môn Toán |
16 | 7340301 | SGD – Kế toán | C01;; | 24.5 | Môn chính: Môn Toán |
17 | 7340406 | SGD – Quản trị văn phòng | D01;; | 24 | Môn chính: Môn Văn |
18 | 7340406 | SGD – Quản trị văn phòng | C04;; | 25 | Môn chính: Môn Văn |
19 | 7380101 | SGD – Luật | D01;; | 23.85 | |
20 | 7380101 | SGD – Luật | C03;; | 24.85 | |
21 | 7440301 | SGD – Khoa học môi trường | A00;; | 16.05 | |
22 | 7440301 | SGD – Khoa học môi trường | B00;; | 17.05 | |
23 | 7460112 | SGD – Toán ứng dụng | A00;; | 23.53 | Môn chính: Môn Toán |
24 | 7460112 | SGD – Toán ứng dụng | A01;; | 22.53 | Môn chính: Môn Toán |
25 | 7480103 | SGD – Kỹ thuật phần mềm | A00; ;A01; | 25.31 | Môn chính: Môn Toán |
26 | 7480201 | SGD – Công nghệ thông tin | A00; ;A01; | 24.48 | Môn chính: Môn Toán |
27 | 7480201CLC | SGD – Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao) | A00; ;A01; | 23.46 | Môn chính: Môn Toán |
28 | 7510301 | SGD – Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | A00;; | 23.5 | |
29 | 7510301 | SGD – Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | A01;; | 22.5 | |
30 | 7510302 | SGD – Công nghệ kĩ thuật điện tử viễn thông | A00;; | 23 | |
31 | 7510302 | SGD – Công nghệ kĩ thuật điện tử viễn thông | A01;; | 22 | |
32 | 7510406 | SGD – Công nghệ kĩ thuật môi trường | A00;; | 16.05 | |
33 | 7510406 | SGD – Công nghệ kĩ thuật môi trường | B00;; | 17.05 | |
34 | 7520201 | SGD – Kĩ thuật điện | A00;; | 22.05 | |
35 | 7520201 | SGD – Kĩ thuật điện | A01;; | 21.05 | |
36 | 7520207 | SGD – Kĩ thuật điện tử viễn thông | A00;; | 21 | |
37 | 7520207 | SGD – Kĩ thuật điện tử viễn thông | A01;; | 20 | |
38 | 7810101 | SGD – Du lịch | D01; ;C00; | 23.35 | |
39 | 7140201 | SGD – Giáo dục Mầm non | M01; ;M02; | 21.6 | |
40 | 7140202 | SGD – Giáo dục Tiểu học | D01;; | 24.65 | |
41 | 7140205 | SGD – Giáo dục chính trị | C00; ;C19; | 24.25 | |
42 | 7140209 | SGD – Sư phạm Toán học | A00;; | 27.01 | Môn chính: Môn Toán |
43 | 7140209 | SGD – Sư phạm Toán học | A01;; | 26.01 | Môn chính: Môn Toán |
44 | 7140211 | SGD – Sư phạm Vật lí | A00;; | 24.86 | Môn chính: Môn Lý |
45 | 7140212 | SGD – Sư phạm Hóa học | A00;; | 25.78 | Môn chính: Môn Hoá |
46 | 7140213 | SGD – Sư phạm Sinh học | B00;; | 23.28 | Môn chính: Môn Sinh |
47 | 7140217 | SGD – Sư phạm Ngữ văn | C00;; | 25.5 | Môn chính: Môn Văn |
48 | 7140218 | SGD – Sư phạm Lịch sử | C00;; | 24.5 | Môn chính: Môn Sử |
49 | 7140219 | SGD – Sư phạm Địa lý | C00; ;C04; | 24.53 | Môn chính: Môn Địa |
50 | 7140221 | SGD – Sư phạm Âm nhạc | N01;; | 24.25 | |
51 | 7140222 | SGD – Sư phạm Mĩ thuật | H00;; | 18.75 | |
52 | 7140231 | SGD – Sư phạm Tiếng Anh | D01;; | 26.69 | Môn chính: Môn Anh |
53 | 7140247 | SGD – Sư phạm khoa học tự nhiên | A00; ;B00; | 24.1 | |
54 | 7140249 | SGD – Sư phạm Lịch sử – Địa lí | C00;; | 23 |
Với điểm chuẩn khá cao với đầu vào, có thể nói trường có chất lượng khá tốt. Trường có khá nhiều ngành nghề các bạn thí sinh sẽ có nhiều lựa chọn phong phú hơn trước khi đăng kí học. Trường có kết hợp với điểm thi năng khiếu tạo điều kiện cho các thí sinh khác có thể vào trường tốt hơn. Với số điểm khá cao nên các bạn thí sinh hãy cân nhắc thật kỹ lưỡng trước khi chọn.
THAM KHẢO THÊM
CHI TIẾT: Điểm chuẩn đánh giá năng lực 2021 Đại học Nguyễn Tất Thành
CHI TIẾT: Điểm chuẩn bài thi đánh giá năng lực NĂM 2021 Đại học Kiến trúc TPHCM
CHI TIẾT: Điểm chuẩn đánh giá năng lực Đại học Công nghiệp TPHCM năm 2021
Liên hệ đặt quảng cáo trên website: 0387841000
Bài viết liên quan
Điểm chuẩn đánh giá năng lực 2021 Đại học Công nghệ Hà Nội
Điểm chuẩn đánh giá năng lực năm 2021 Đại học Việt Nhật
Điểm chuẩn đánh giá năng lực 2021 Đại Học khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội
Điểm chuẩn đánh giá năng lực 2021 Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội
Điểm chuẩn đánh giá năng lực 2021 Đại học Giáo dục Hà Nội
Điểm chuẩn đánh giá năng lực 2021 Đại học Kinh Tế Hà nội
Điểm chuẩn đánh giá năng lực năm 2021 Đại học Ngoại ngữ Hà Nội
Điểm chuẩn đánh giá năng lực năm 2021 của trường Đại học Buôn Ma Thuột
Điểm chuẩn đánh giá năng lực năm 2021 của trường Đại học Bình Dương
Điểm chuẩn đánh giá năng lực năm 2021 trường Đại học Bạc Liêu
Điểm chuẩn đánh giá năng lực năm 2021 trường Cao Đẳng Viễn Đông
Tra điểm chuẩn đánh giá năng lực Đại học Ngoại ngữ Tin học TPHCM 2021
Công bố điểm chuẩn đánh giá năng lực Đại học Lạc Hồng
Điểm chuẩn đánh giá năng lực 2021 Đại học Tây Nguyên
Điểm chuẩn bài thi đánh giá năng lực 2021 Đại học Quốc tế Sài Gòn
Tra điểm chuẩn đánh giá năng lực Đại học Phan Châu Trinh 2021